Külgkanaliga kõrgrõhupuhurid INW HP
- Külgkanaliga kõrgrõhupuhurid INW HP INW HP 210, INW HP 310, INW HP 410, INW HP 510, INW HP 610
- Külgkanaliga kõrgrõhupuhurid INW HP 220, 320, 420, 520, 620
- Külgkanaliga kõrgrõhupuhurid INW HP 530, 630
- Külgkanaliga kõrgrõhupuhurid INW HP 351
- Külgkanaliga kõrgrõhupuhurid INW HP 352
- Külgkanaliga kõrgrõhupuhurid INW HP 353
- Külgkanaliga puhurid INW
- 4
Iseloomustus:
- lai kasutusala
- väike hooldusvajadus
- õlivaba töö
- madal müratase
- väike mass
- suur valik tüüpe ja võimsusi
- lihtne paigaldamine ja eemaldamine
- minimaalne hulk liikuvaid osi
- lai rakenduste skaala – nii puhuri kui
- ka vaakumpumbana
Kasutusalad:
-
õhustamine reoveepuhastites
-
kalakasvatustiikide varustamine hapnikuga
-
basseinid – vesimassaaž, mullide tekitamine, filtrite pesemine
-
lahuste segamine (õhustamine) galvaaniliste tehnoloogiate puhul
-
kuivatamine, õhunoad
-
tolmu kogumine, õhunoad
-
jahu, nisu, graanulite, kapslite, kunstkiudude jne pneumaatiline transport
-
vaakumpuhastussüsteemid – tööstuslikud tolmuimejad, filtrite puhastamine
-
elektrotehnikatööstus – komponentide ja trükkplaatide puhastamine suruõhuga
-
tekstiilitööstus – tootmisjääkide imemine
-
meditsiinitehnika – hambaarstiimurid
-
imiseadeldised, esemete tõstmine ja hoidmine, pakkimine kuumuse käes kokkutõmbuvasse materjali
-
trükitehnika – lehtede hoidmine alarõhuga
Tööpõhimõte:
Gaas imetakse seadmesse läbi integreeritud mürasummutiga imimuhvi (1). Külgkanalis (2) annab tiivik (3) sellele oma kiiruse ja gaas avaldab tsentrifugaaljõuga mõju survekambri seintele. Niiviisi spiraalselt surutakse gaas korduvalt kokku kuni väljasurvemuhvini (4), mille kaudu see väljub. Mitmeastmeliste puhurite korra läbib gaas mitut survekambrit, mis asuvad üksteise taga, ning nii tekib suurem rõhuerinevus.
Tüüp | Imemis- võimsus (m3/h) |
Rõhk /vaakum (mbar) |
Mootor (IP55), 50Hz, (60Hz)* |
Müratase (dB) |
Mass
(kg) |
Puhuri ühendus (sisekeere) |
||
Võimsu | Pinge | Vool | ||||||
(kW) | (V) | (A) |
||||||
Kolmefaasilised | ||||||||
INW HP210 H16 | 47 | 290/230 | 0,55 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 2,8 ∆/ 1,6 Y | 57 | 16 | G 1¼” |
INW HP220 H26 | 47 | 490/370 | 0,81 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 4,0 ∆/ 2,3 Y | 58 | 24 | G 1¼” |
INW HP220 H56 | 47 | 650/370 | 1,5 |
200-240 ∆ / 345-415 Y | 7,5 ∆/ 4,3 Y | 58 | 28 | G 1¼” |
INW HP310 H16 | 66 | 250/250 | 0,55 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 2,8 ∆/1,6 Y | 57 | 18 | G 1¼” |
INW HP310 H26 | 66 | 350/280 | 0,81 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 4,0 ∆/ 2,3 Y | 59 | 18 | G 1¼” |
INW HP320 H46 | 65 | 480/400 | 1,1 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 5,4 ∆/ 3,1 Y | 59 | 28 | G 1¼” |
INW HP320 H56 | 65 | 540/440 | 1,5 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 7,5 ∆/ 4,3 Y | 59 | 30 | G 1¼” |
INW HP410 H16 | 87 | 380/300 | 1,1 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 5,4 ∆/ 3,1 Y | 55 | 22 | G 1¼” |
INW HP420 H26 | 87 | 450/480 | 1,5 | 200-240 ∆ / 345--415 Y | 7,5 ∆/ 4,3 Y | 61 | 32 | G 1¼” |
INW HP420 H56 | 87 | 750/500 | 3,3 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 13,0 ∆/ 7,5 Y | 61 | 38 | G 1¼” |
INW HP510 H16 | 120 | 360/310 | 1,5 | 200-240 ∆ / 345-415V Y | 7,5 ∆/ 4,3 Y | 64 | 28 | G 1¼” |
INW HP510 H26 | 120 | 470/310 | 2,2 | 200-240 ∆ / 345-415V Y | 11,4 ∆/ 6,6 Y | 64 | 29 | G 1¼” |
INW HP520 H26 | 120 | 460/470 | 2,2 | 200-240 ∆ / 345-415V Y | 11,4 ∆/ 6,6 Y | 64 | 42 | G 1¼” |
INW HP520 H77 | 120 | 820/500 | 4 | 345-415 ∆ | 9,0 ∆ | 65 | 52 | G 1¼” |
INW HP530 H77 | 120 | 820/680 | 4 | 345-415 ∆ | 9,0 ∆ | 67 | 63 | G 1¼” |
INW HP530 H87 | 120 | 1000/680 | 5,5 | 345-415 ∆ | 11,5 ∆ | 67 | 71 |
G 1¼” |
INW HP610 H16 | 165 | 360/340 | 2,2 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 11,4 ∆/ 6,6 Y | 65 | 33 | G 1¼” |
INW HP610 H26 | 165 | 480/340 | 3,3 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 13,0 ∆/ 7,5 Y | 65 | 35 | G 1¼” |
INW HP620 H36 | 165 | 500/460 | 3,3 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 13,0 ∆/ 7,5 Y | 67 | 51 |
G 1¼” |
INW HP620 H57 | 165 | 740/460 | 5,7 | 345-415 ∆ |
12,5 ∆ | 68 | 67 |
G 1¼” |
INW HP630 H67 | 170 | 1040/730 | 7,5 | 345-415 ∆ | 16,0 ∆ | 72 | 86 | G 1¼” |
INW HP351 H26 | 315 | 270/290 |
3 |
200-260 ∆ / 350-450 Y |
11,4 ∆/ 6,5 Y |
65 |
50 |
G 2 ½” |
INW HP351 H37 |
315 | 390/350 | 4 | 350-450 ∆ / 610-725 Y |
8,4 ∆/ 4,8 Y | 65 | 85 |
G 2 ½” |
INW HP351 H47 | 315 | 500/350 | 5,5 | 350-450 ∆ / 610-725 Y |
11,1 ∆/ 6,4 Y |
65 | 90 |
G 2 ½” |
INW HP352 H26 |
320 | 190/230 | 3 | 200-260 ∆ / 350-450 Y | 11,4 ∆/ 6,5 Y | 68 | 68 | G 2 ½” |
INW HP352 H37 |
320 |
310/350 |
4 | 350-450 ∆ / 610-725 Y |
8,4 ∆/ 4,8 Y |
69 | 79 | G 2 ½” |
INW HP352 H47 | 320 | 480/530 |
5,5 | 350-450 ∆ / 610-725 Y | 11,1 ∆/ 6,4 Y |
71 | 90 | G 2 ½” |
INW HP352 H57 | 320 | 700/530 |
7,5 | 350-450 ∆ / 610-725 Y | 15,0 ∆/ 8,7 Y | 71 | 127 | G 2 ½” |
INW HP352 H67 |
320 |
870/530 | 11 | 350-450 ∆ / 610-725 Y | 22,0 ∆/ 12,7 Y |
72 | 130 | G 2 ½” |
INW HP353 H37 |
320 | 250/300 |
4 |
350-450 ∆ / 610-725 Y | 8,4 ∆/ 4,8 Y | 69 | 82 | G 2 ½” |
INW HP353 H47 | 320 |
410/490 | 5,5 | 350-450 ∆ / 610-725 Y | 11,1 ∆/ 6,4 Y |
71 | 93 | G 2 ½” |
INW HP353 H57 |
320 | 620/680 |
7,5 | 350-450 ∆ / 610-725 Y | 15,0 ∆/ 8,7 Y | 71 | 153 | G 2 ½” |
INW HP353 H67 | 320 | 1020/680 |
11 | 350-450 ∆ / 610-725 Y | 22,0 ∆/ 12,7 Y |
72 | 170 | G 2 ½” |
INW HP551 H26 | 480 | 120/130 | 3,0 | 200-260 ∆ / 350-450 Y | 11,4 ∆/ 6,5 Y | 69 | 66 | G 3” |
INW HP551 H37 | 480 | 200/230 | 4,0 | 350-450 ∆ / 610-725 Y | 8,4 ∆/ 4,8 Y | 69 | 78 | G 3” |
INW HP551 H47 | 480 | 330/380 | 5,5 | 350-450 ∆ / 610-725 Y | 11,1 ∆/ 6,4 Y | 69 | 88 | G 3” |
INW HP551 H57 | 480 | 500/380 | 7,5 | 350-450 ∆ / 610-725 Y | 15,0 ∆/ 8,7 Y | 69 | 96 | G 3” |
INW HP552 H47 | 480 | 220/270 | 5,5 | 350-450 ∆ / 610-725 Y | 11,1 ∆/ 6,4 Y | 70 | 118 | G 3” |
INW HP552 H57 | 480 | 370/450 | 7,5 | 350-450 ∆ / 610-725 Y | 15,0 ∆/ 8,7 Y | 70 | 126 | G 3” |
INW HP552 H67 | 480 | 630/530 | 11,0 | 350-450 ∆ / 610-725 Y | 22,0 ∆/ 12,7 Y | 70 | 145 | G 3” |
INW HP552 H77 | 480 | 890/530 | 15,0 | 350-450 ∆ / 610-725 Y | 30,5 ∆/ 17,3 Y | 70 | 156 | G 3” |
INW HP553 H57 | 480 | 280/380 | 7,5 | 350-450 ∆ / 610-725 Y | 15,0 ∆/ 8,7 Y | 71 | 142 | G 3” |
INW HP553 H67 | 480 | 540/610 | 11,0 | 350-450 ∆ / 610-725 Y | 22,0 ∆/ 12,7 Y | 71 | 167 | G 3” |
INW HP553 H77 | 480 | 830/610 | 15,0 | 350-450 ∆ / 610-725 Y | 30,5 ∆/ 17,3 Y | 71 | 180 | G 3” |
INW HP553 H87 | 480 | 1020/610 | 18,5 | 350-450 ∆ / 610-725 Y | 37,0 ∆/ 21,0 Y | 71 | 195 | G 3” |
Ühefaasilised | ||||||||
INW HP210 A75 | 47 | 290/230 | 0,55 | 220-240 | 6,5 | 57 | 17 | G 1¼” |
INW HP220 A75 | 47 | 600/370 | 1,5 | 220-240 | 9,7 | 58 | 32 | G 1¼” |
INW HP310 A71 | 66 | 350/250 | 0,94 | 220-240 | 9,0 | 57 | 21 |
G 1¼” |
INW HP320 A75 | 65 | 550/400 | 1,5 | 220-240 | 9,7 | 59 | 33 | G 1¼” |
INW HP410 A41 | 87 | 380/300 | 1,1 | 220-240 | 10,1 | 55 | 23 | G 1¼” |
* 60 Hz kohta palun küsige andmeid.
Külgkanaliga puhurid / vaakumpumbad INWAndmelehed (pdf/2MB)
Eri võimsuste jaoks pakume ka külgkanaliga üheastmelised puhurid INW
Külgkanaliga kõrgrõhupuhurid puhureid/vaakumpumpi INW kasutatakse pidevalt töötava vaakumpumba või puhurina töökõveral toodud võimsuse juures. Saadaval on standardsed 50 Hz ja 60 Hz sagedusega sisendpingele mõeldud mootorid. Puhuritel/vaakumpumpadel on vastavalt rahvusvahelisele klassifikatsioonile kaitseklass IP54 (kaitse tolmu ja veepritsmete eest).
Mootorid on kavandatud vastavalt DIN EN 60 034/IEC 34-1 ja soojusklassile F. Kolmefaasilistel seadmetel on lubatud hälve +/– 10% konstantsel pingel ja +/– 5% muutuval pingel, ühefaasilised on kavandatud +/– 5% lubatud hälbega. Kui aga seadmeid kasutatakse pidevalt vaid 90% maksimaalse ülerõhu juures, siis suureneb lubatud pingevahemik suurusele +/– 10%. Sageduse lubatud hälve on kuni +/– 2%.
Külgkanaliga kõrgrõhupuhurid / vaakumpumbad INW |
Külgkanaliga kõrgrõhupuhurid / vaakumpumbad INW |
Külgkanaliga kõrgrõhupuhurid / vaakumpumbad INW |
Puhurid/vaakumpumbad INW vastavad Euroopa parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivile 2002/95/EÜ teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes. |
Külgkanaliga puhurid/vaakumpumbad INW vastavad Euroopa Liidu masinadirektiivile (CE). |